容量とガス風船のできる目安数

ご返却不要!「ヘリウム缶」 (120L〜400L)

(一般廃棄物として廃棄する事が出来ます(詳細は商品に添付の説明書をご参照下さい。)
ヘリウムボンベサイズ ガス風船サイズ 浮力 平均浮遊時間 ヘリウムボンベサイズによる風船数
ヘリウム缶120L 9インチ   23cm 5.67g 6〜8時間 120L÷(7.0Lの風船×1.1倍)=約 15個
10インチ 26cm  5.75g 7〜9時間  120L÷(7.4Lの風船×1.1倍)=約 14個
10インチハート 26cm 2.80g 6時間 120L÷(5.0Lの風船×1.1倍)=約 21個
11インチ 28cm 9.92g 10〜12時間 120L÷(14.0Lの風船×1.1倍)=約7個
12インチ 30cm 12.1g  11〜13時間  120L÷(18.0Lの風船×1.1倍)=約 6個
14インチ 36cm 22.68g 14〜16時間 120L÷(28.0Lの風船×1.1倍)=約 3個
16インチ 41cm 34.0g 20時間 120L÷(37.0Lの風船×1.1倍)=約 2個
18インチ 46cm 51.0g 26時間 120L÷(54.0Lの風船×1.1倍)=約 2個
ヘリウム缶230L 9インチ   23cm 5.67g 6〜8時間 230L÷(7.0Lの風船×1.1倍)=約 29個
10インチ 26cm  5.75g 7〜9時間  230L÷(7.4Lの風船×1.1倍)=約 28個
10インチハート 26cm 2.80g 6時間 230L÷(5.0Lの風船×1.1倍)=約 41個
11インチ 28cm 9.92g 10〜12時間 230L÷(14.0Lの風船×1.1倍)=約 14個
12インチ 30cm 12.1g  11〜13時間  230L÷(18.0Lの風船×1.1倍)=約 11個
14インチ 36cm 22.68g 14〜16時間 230L÷(28.0Lの風船×1.1倍)=約 7個
16インチ 41cm 34.0g 20時間 230L÷(37.0Lの風船×1.1倍)=約 5個
18インチ 46cm 51.0g 26時間 230L÷(54.0Lの風船×1.1倍)=約 3個
ヘリウム缶400L 9インチ  23cm 5.67g 6〜8時間 400L÷(7.0Lの風船×1.1倍)=約 51個
10インチ 26cm  5.75g 7〜9時間  400L÷(7.4Lの風船×1.1倍)=約 49個
10インチハート 26cm 2.80g 6時間 400L÷(5.0Lの風船×1.1倍)=約 72個
11インチ 28cm 9.92g 10〜12時間 400L÷(14.0Lの風船×1.1倍)=約25個
12インチ 30cm 12.1g  11〜13時間  400L÷(18.0Lの風船×1.1倍)=約 20個
14インチ 36cm 22.68g 14〜16時間 400L÷(28.0Lの風船×1.1倍)=約 12個
16インチ 41cm 34.0g 20時間 400L÷(37.0Lの風船×1.1倍)=約 9個
18インチ 46cm 51.0g 26時間 400L÷(54.0Lの風船×1.1倍)=約 6個

レンタルヘリウムボンベ 500L〜7000L、窒素ボンベ(7000L)

6000L以内のレンタルヘリウムボンベは、30日以内にご返却ください。

(沖縄を含む離島の皆さんにも、返却期間は30日間とさせていただきますのでご了承ください。)
★ヘリウムガスボンベ6000L以内でのアクセサリー同時使用レンタル期間は、30日以内にご返却下さい。

7000Lレンタルヘリウムボンベは、60日以内にご返却ください。

★ヘリウムガスボンベ7000L以内でのアクセサリー同時使用レンタル期間は、60日以内にご返却下さい。

レンタルボンベについてのお願い!

  • レンタルヘリウム、窒素ボンベのレンタル期間の期日を過ぎての使用はレンタル代金としてボンベサイズに関わらずレンタル代金として、2,000円(30日間)を申し受けますので、予めご了承ください。

  • レンタルヘリウム、窒素ボンベ紛失・破損・遅延の場合は代金42.000円申し受けます。

  • キャップ紛失・未返却の場合1.500円(税別)

  • ニードル紛失・破壊、未返却の場合4.000円(税別)

  • スパナ付きハンドル紛失・破壊、未返却の場合1,200円(税別)

  • 通い箱紛失・未返却の場合3.200円(税別)

  • レンタルアクセサリー修理可能な破損は、修理代をご請求させていただきます。

※上記以外のレンタルアクセサリーの紛失、破損、未返却についてのご請求は、アクセサリー商品価格適用にてのご請求となりますので予めご了承ください。
※上記付属品はすべてレンタルですので未返却は、確認後ご請求となりますのでご了承ください。

ヘリウムボンベサイズ ガス風船サイズ 浮力 平均浮遊時間 ヘリウムボンベサイズによる風船数
500L 9インチ   23cm 5.67g 6〜8時間 500L÷(7.0Lの風船×1.1倍)=約 64個
10インチ 26cm  5.75g 7〜9時間  500L÷(7.4Lの風船×1.1倍)=約 61個
10インチハート 26cm 2.80g 6時間 500L÷(5.0Lの風船×1.1倍)=約 90個
11インチ 28cm 9.92g 10〜12時間 500L÷(14.0Lの風船×1.1倍)=約 32個
12インチ 30cm 12.1g  11〜13時間  500L÷(18.0Lの風船×1.1倍)=約 25個
14インチ 36cm 22.68g 14〜16時間 500L÷(28.0Lの風船×1.1倍)=約 16個
16インチ 41cm 34.0g 20時間 500L÷(37.0Lの風船×1.1倍)=約 12個
18インチ 46cm 51.0g 26時間 500L÷(54.0Lの風船×1.1倍)=約 8個
24インチ 61cm 120.0g 2〜4日 500L÷(142.0Lの風船×1.1倍)=約 3個
30インチ 76cm 184.0g 3〜5日 500L÷(226.0Lの風船×1.1倍)=約 2個
3フィ-ト 91cm 339.0g 3〜5日 500L÷(425.0Lの風船×1.1倍)=約 1個
1500L  9インチ 23cm 5.67g 6〜8時間 1500L÷(7.0Lの風船×1.1倍)=約 194個
10インチ 26cm  5.75g  7〜9時間 1500L÷(7.4Lの風船×1.1倍)=約 184個
10インチハート 26cm 2.80g 6〜時間 1500L÷(5.0Lの風船×1.1倍)=約 272個
11インチ 28cm 9.92g 10〜12時間 1500L÷(14.0Lの風船×1.1倍)=約 97個
12インチ 30cm 12.1g  10〜12時間  1500L÷(18.Lの風船×1.1倍)=約 75個
14インチ 36cm 22.68g 14〜16時間 1500L÷(28.0Lの風船×1.1倍)=約 48個
16インチ 41cm 34.0g 20時間 1500L÷(37.0Lの風船×1.1倍)=約 36個
18インチ 46cm 51.0g 26時間 1500L÷(54.0Lの風船×1.1倍)=約 25個
24インチ 61cm 120.0g 2〜4日 1500L÷(142.0Lの風船×1.1倍)=約 9個
30インチ 76cm 184.0g 3〜5日 1500L÷(226.0Lの風船×1.1倍)=約 6個
3フィ-ト 91cm 339.0g 3〜5日 1500L÷(425.0Lの風船×1.1倍)=約 3個
2000L 9インチ 23cm 5.67g 6〜8時間 2000L÷(7.0Lの風船×1.1倍)=約 259個
10インチ 26cm  5.75g  7〜9時間 2000L÷(7.4Lの風船×1.1倍)=約 245個
10インチハート 26cm 2.80g 6〜時間 2000L÷(5.0Lの風船×1.1倍)=約 363個
11インチ 28cm 9.92g 10〜12時間 2000L÷(14.0Lの風船×1.1倍)=約 129個
12インチ 30cm 12.1g  10〜12時間  2000L÷(18Lの風船×1.1倍)=約 101個
14インチ 36cm 22.68g 14〜16時間 2000L÷(28.0Lの風船×1.1倍)=約 64個
16インチ 41cm 34.0g 20時間 2000L÷(37.0Lの風船×1.1倍)=約 49個
18インチ 46cm 51.0g 26時間 2000L÷(54.0Lの風船×1.1倍)=約 33個
24インチ 61cm 120.0g 2〜4日 2000L÷(142.0Lの風船×1.1倍)=約 12個
30インチ 76cm 184.0g 3〜5日 2000L÷(226.0Lの風船×1.1倍)=約 8個
3フィ-ト 91cm 339.0g 3〜5日 2000L÷(425.0Lの風船×1.1倍)=約 4個
3000L 9インチ 23cm 5.67g 6〜8時間 3000L÷(7.0Lの風船×1.1倍)=約 389個
10インチ 26cm  5.75g  7〜9時間 3000L÷(7.4Lの風船×1.1倍)=約 368個
10インチハート 26cm 2.80g 6〜時間 3000L÷(5.0Lの風船×1.1倍)=約 545個
11インチ 28cm 9.92g 10〜12時間 3000L÷(14.0Lの風船×1.1倍)=約 194個
12インチ 30cm 12.1g  10〜12時間  3000L÷(18Lの風船×1.1倍)=約 151個
14インチ 36cm 22.68g 14〜16時間 3000L÷(28.0Lの風船×1.1倍)=約 97個
16インチ 41cm 34.0g 20時間 3000L÷(37.0Lの風船×1.1倍)=約 73個
18インチ 46cm 51.0g 26時間 3000L÷(54.0Lの風船×1.1倍)=約50個
24インチ 61cm 120.0g 2〜4日 3000L÷(142.0Lの風船×1.1倍)=約 19個
30インチ 76cm 184.0g 3〜5日 3000L÷(226.0Lの風船×1.1倍)=約 12個
3フィ-ト 91cm 339.0g 3〜5日 3000L÷(425.0Lの風船×1.1倍)=約 6個
3500L 9インチ 23cm 5.67g 6〜8時間 3500L÷(7.0Lの風船×1.1倍)=約 454個
10インチ 26cm  5.75g 7〜9時間 3500L÷(7.4Lの風船×1.1倍)=約 430個
10インチハート 26cm 2.80g 6〜時間 3500L÷(5.0Lの風船×1.1倍)=約 636個
11インチ 28cm 9.92g 10〜12時間 3500L÷(14.0Lの風船×1.1倍)=約 227個
12インチ 30cm 12.1g  10〜12時間  3500L÷(18Lの風船×1.1倍)=約 176個
14インチ 36cm 22.68g 14〜16時間 3500L÷(28.0Lの風船×1.1倍)=約 113個
16インチ 41cm 34.0g 20時間 3500L÷(37.0Lの風船×1.1倍)=約 85個
18インチ 46cm 51.0g 26時間 3500L÷(54.0Lの風船×1.1倍)=約 58個
24インチ 61cm 120.0g 2〜4日 3500L÷(142.0Lの風船×1.1倍)=約 22個
30インチ 76cm 184.0g 3〜5日 3500L÷(226.0Lの風船×1.1倍)=約 14個
3フィ-ト 91cm 339.0g 3〜5日 3500L÷(425.0Lの風船×1.1倍)=約 7個
4500L 9インチ 23cm 5.67g 6〜8時間 4500L÷(7.0Lの風船×1.1倍)=約 584個
10インチ 26cm  5.75g 7〜9時間 4500L÷(7.4Lの風船×1.1倍)=約 552個
10インチハート 26cm 2.80g 6〜時間 4500L÷(5.0Lの風船×1.1倍)=約818個
11インチ 28cm 9.92g 10〜12時間 4500L÷(14.0Lの風船×1.1倍)=約 292個
12インチ 30cm 12.1g  10〜12時間  4500L÷(18Lの風船×1.1倍)=約 227個
14インチ 36cm 22.68g 14〜16時間 4500L÷(28.0Lの風船×1.1倍)=約 146個
16インチ 41cm 34.0g 20時間 4500L÷(37.0Lの風船×1.1倍)=約 110個
18インチ 46cm 51.0g 26時間 4500L÷(54.0Lの風船×1.1倍)=約 75個
24インチ 61cm 120.0g 2〜4日 4500L÷(142.0Lの風船×1.1倍)=約 28個
30インチ 76cm 184.0g 3〜5日 4500L÷(226.0Lの風船×1.1倍)=約 18個
3フィ-ト 91cm 339.0g 3〜5日 4500L÷(425.0Lの風船×1.1倍)=約 9個
6000L 9インチ 23cm 5.67g 6〜8時間 6000L÷(7.0Lの風船×1.1倍)=約 779個
10インチ 26cm  5.75g 7〜9時間 6000L÷(7.4Lの風船×1.1倍)=約 737個
10インチハート 26cm 2.80g 6〜時間 6000L÷(5.0Lの風船×1.1倍)=約 1.090個
11インチ 28cm 9.92g 10〜12時間 6000L÷(14.0Lの風船×1.1倍)=約 389個
12インチ 30cm 12.1g  10〜12時間  6000L÷(18Lの風船×1.1倍)=約 303個
14インチ 36cm 22.68g 14〜16時間 6000L÷(28.0Lの風船×1.1倍)=約 194個
16インチ 41cm 34.0g 20時間 6000L÷(37.0Lの風船×1.1倍)=約 147個
18インチ 46cm 51.0g 26時間 6000L÷(54.0Lの風船×1.1倍)=約 101個
24インチ 61cm 120.0g 2〜4日 6000L÷(142.0Lの風船×1.1倍)=約 38個
30インチ 76cm 184.0g 3〜5日 6000L÷(226.0Lの風船×1.1倍)=約 24個
3フィ-ト 91cm 339.0g 3〜5日 6000L÷(425.0Lの風船×1.1倍)=約 12個
7000L  9インチ 23cm 5.67g 6〜8時間 7000L÷(7.0Lの風船×1.1倍)=約 909個
10インチ 26cm  5.75g 7〜9時間 7000L÷(7.4Lの風船×1.1倍)=約 859個
10インチハート 26cm 2.80g 6〜時間 7000L÷(5.0Lの風船×1.1倍)=約 1.272個
11インチ 28cm 9.92g 10〜12時間 7000L÷(14.0Lの風船×1.1倍)=約 454個
12インチ 30cm 12.1g  10〜12時間  7000L÷(18Lの風船×1.1倍)=約 353個
14インチ 36cm 22.68g 14〜16時間 7000L÷(28.0Lの風船×1.1倍)=約 227個
16インチ 41cm 34.0g 20時間 7000L÷(37.0Lの風船×1.1倍)=約 171個
18インチ 46cm 51.0g 26時間 7000L÷(54.0Lの風船×1.1倍)=約 117個
24インチ 61cm 120.0g 2〜4日 7000L÷(142.0Lの風船×1.1倍)=約44個
30インチ 76cm 184.0g 3〜5日 7000L÷(226.0Lの風船×1.1倍)=約 28個
3フィ-ト 91cm 339.0g 3〜5日 7000L÷(425.0Lの風船×1.1倍)=約 14個