容量とガス風船のできる目安数

レンタルヘリウムボンベ 500L〜7000L、窒素ボンベ(7000L)

ヘリウムボンベサイズ ガス風船サイズ 浮力 平均浮遊時間 ヘリウムボンベサイズによる風船数
500L 9インチ   23cm 5.67g 6〜8時間 500L÷(7.0Lの風船×1.1倍)=約 64個
10インチ 26cm  5.75g 7〜9時間  500L÷(7.4Lの風船×1.1倍)=約 61個
10インチハート 26cm 2.80g 6時間 500L÷(5.0Lの風船×1.1倍)=約 90個
11インチ 28cm 9.92g 10〜12時間 500L÷(14.0Lの風船×1.1倍)=約 32個
12インチ 30cm 12.1g  11〜13時間  500L÷(18.0Lの風船×1.1倍)=約 25個
14インチ 36cm 22.68g 14〜16時間 500L÷(28.0Lの風船×1.1倍)=約 16個
16インチ 41cm 34.0g 20時間 500L÷(37.0Lの風船×1.1倍)=約 12個
18インチ 46cm 51.0g 26時間 500L÷(54.0Lの風船×1.1倍)=約 8個
24インチ 61cm 120.0g 2〜4日 500L÷(142.0Lの風船×1.1倍)=約 3個
30インチ 76cm 184.0g 3〜5日 500L÷(226.0Lの風船×1.1倍)=約 2個
3フィ-ト 91cm 339.0g 3〜5日 500L÷(425.0Lの風船×1.1倍)=約 1個
1500L  9インチ 23cm 5.67g 6〜8時間 1500L÷(7.0Lの風船×1.1倍)=約 194個
10インチ 26cm  5.75g  7〜9時間 1500L÷(7.4Lの風船×1.1倍)=約 184個
10インチハート 26cm 2.80g 6〜時間 1500L÷(5.0Lの風船×1.1倍)=約 272個
11インチ 28cm 9.92g 10〜12時間 1500L÷(14.0Lの風船×1.1倍)=約 97個
12インチ 30cm 12.1g  10〜12時間  1500L÷(18.Lの風船×1.1倍)=約 75個
14インチ 36cm 22.68g 14〜16時間 1500L÷(28.0Lの風船×1.1倍)=約 48個
16インチ 41cm 34.0g 20時間 1500L÷(37.0Lの風船×1.1倍)=約 36個
18インチ 46cm 51.0g 26時間 1500L÷(54.0Lの風船×1.1倍)=約 25個
24インチ 61cm 120.0g 2〜4日 1500L÷(142.0Lの風船×1.1倍)=約 9個
30インチ 76cm 184.0g 3〜5日 1500L÷(226.0Lの風船×1.1倍)=約 6個
3フィ-ト 91cm 339.0g 3〜5日 1500L÷(425.0Lの風船×1.1倍)=約 3個
2000L 9インチ 23cm 5.67g 6〜8時間 2000L÷(7.0Lの風船×1.1倍)=約 259個
10インチ 26cm  5.75g  7〜9時間 2000L÷(10Lの風船×1.1倍)=約 181個
10インチハート 26cm 2.80g 6〜時間 2000L÷(7.4Lの風船×1.1倍)=約 245個
11インチ 28cm 9.92g 10〜12時間 2000L÷(14.0Lの風船×1.1倍)=約 129個
12インチ 30cm 12.1g  10〜12時間  2000L÷(18Lの風船×1.1倍)=約 101個
14インチ 36cm 22.68g 14〜16時間 2000L÷(28.0Lの風船×1.1倍)=約 64個
16インチ 41cm 34.0g 20時間 2000L÷(37.0Lの風船×1.1倍)=約 49個
18インチ 46cm 51.0g 26時間 2000L÷(54.0Lの風船×1.1倍)=約 33個
24インチ 61cm 120.0g 2〜4日 2000L÷(142.0Lの風船×1.1倍)=約 12個
30インチ 76cm 184.0g 3〜5日 2000L÷(226.0Lの風船×1.1倍)=約 8個
3フィ-ト 91cm 339.0g 3〜5日 2000L÷(425.0Lの風船×1.1倍)=約 4個
3000L 9インチ 23cm 5.67g 6〜8時間 3000L÷(7.0Lの風船×1.1倍)=約 389個
10インチ 26cm  5.75g  7〜9時間 3000L÷(7.4Lの風船×1.1倍)=約 368個
10インチハート 26cm 2.80g 6〜時間 3000L÷(5.0Lの風船×1.1倍)=約 545個
11インチ 28cm 9.92g 10〜12時間 3000L÷(14.0Lの風船×1.1倍)=約 194個
12インチ 30cm 12.1g  10〜12時間  3000L÷(18Lの風船×1.1倍)=約 151個
14インチ 36cm 22.68g 14〜16時間 3000L÷(28.0Lの風船×1.1倍)=約 97個
16インチ 41cm 34.0g 20時間 3000L÷(37.0Lの風船×1.1倍)=約 73個
18インチ 46cm 51.0g 26時間 3000L÷(54.0Lの風船×1.1倍)=約50個
24インチ 61cm 120.0g 2〜4日 3000L÷(142.0Lの風船×1.1倍)=約 19個
30インチ 76cm 184.0g 3〜5日 3000L÷(226.0Lの風船×1.1倍)=約 12個
3フィ-ト 91cm 339.0g 3〜5日 3000L÷(425.0Lの風船×1.1倍)=約 6個
3500L 9インチ 23cm 5.67g 6〜8時間 3500L÷(7.0Lの風船×1.1倍)=約 454個
10インチ 26cm  5.75g 7〜9時間 3500L÷(7.4Lの風船×1.1倍)=約 430個
10インチハート 26cm 2.80g 6〜時間 3500L÷(5.0Lの風船×1.1倍)=約 636個
11インチ 28cm 9.92g 10〜12時間 3500L÷(14.0Lの風船×1.1倍)=約 227個
12インチ 30cm 12.1g  10〜12時間  3500L÷(18Lの風船×1.1倍)=約 176個
14インチ 36cm 22.68g 14〜16時間 3500L÷(28.0Lの風船×1.1倍)=約 113個
16インチ 41cm 34.0g 20時間 3500L÷(37.0Lの風船×1.1倍)=約 85個
18インチ 46cm 51.0g 26時間 3500L÷(54.0Lの風船×1.1倍)=約 58個
24インチ 61cm 120.0g 2〜4日 3500L÷(142.0Lの風船×1.1倍)=約 22個
30インチ 76cm 184.0g 3〜5日 3500L÷(226.0Lの風船×1.1倍)=約 14個
3フィ-ト 91cm 339.0g 3〜5日 3500L÷(425.0Lの風船×1.1倍)=約 7個
4500L 9インチ 23cm 5.67g 6〜8時間 4500L÷(7.0Lの風船×1.1倍)=約 584個
10インチ 26cm  5.75g 7〜9時間 4500L÷(7.4Lの風船×1.1倍)=約 552個
10インチハート 26cm 2.80g 6〜時間 4500L÷(5.0Lの風船×1.1倍)=約818個
11インチ 28cm 9.92g 10〜12時間 4500L÷(14.0Lの風船×1.1倍)=約 292個
12インチ 30cm 12.1g  10〜12時間  4500L÷(18Lの風船×1.1倍)=約 227個
14インチ 36cm 22.68g 14〜16時間 4500L÷(28.0Lの風船×1.1倍)=約 146個
16インチ 41cm 34.0g 20時間 4500L÷(37.0Lの風船×1.1倍)=約 110個
18インチ 46cm 51.0g 26時間 4500L÷(54.0Lの風船×1.1倍)=約 75個
24インチ 61cm 120.0g 2〜4日 4500L÷(142.0Lの風船×1.1倍)=約 28個
30インチ 76cm 184.0g 3〜5日 4500L÷(226.0Lの風船×1.1倍)=約 18個
3フィ-ト 91cm 339.0g 3〜5日 4500L÷(425.0Lの風船×1.1倍)=約 9個
6000L 9インチ 23cm 5.67g 6〜8時間 6000L÷(7.0Lの風船×1.1倍)=約 779個
10インチ 26cm  5.75g 7〜9時間 6000L÷(7.4Lの風船×1.1倍)=約 737個
10インチハート 26cm 2.80g 6〜時間 6000L÷(5.0Lの風船×1.1倍)=約 1.090個
11インチ 28cm 9.92g 10〜12時間 6000L÷(14.0Lの風船×1.1倍)=約 389個
12インチ 30cm 12.1g  10〜12時間  6000L÷(18Lの風船×1.1倍)=約 303個
14インチ 36cm 22.68g 14〜16時間 6000L÷(28.0Lの風船×1.1倍)=約 194個
16インチ 41cm 34.0g 20時間 6000L÷(37.0Lの風船×1.1倍)=約 147個
18インチ 46cm 51.0g 26時間 6000L÷(54.0Lの風船×1.1倍)=約 101個
24インチ 61cm 120.0g 2〜4日 6000L÷(142.0Lの風船×1.1倍)=約 38個
30インチ 76cm 184.0g 3〜5日 6000L÷(226.0Lの風船×1.1倍)=約 24個
3フィ-ト 91cm 339.0g 3〜5日 6000L÷(425.0Lの風船×1.1倍)=約 12個
7000L  9インチ 23cm 5.67g 6〜8時間 7000L÷(7.0Lの風船×1.1倍)=約 909個
10インチ 26cm  5.75g 7〜9時間 7000L÷(7.4Lの風船×1.1倍)=約 859個
10インチハート 26cm 2.80g 6〜時間 7000L÷(5.0Lの風船×1.1倍)=約 1.272個
11インチ 28cm 9.92g 10〜12時間 7000L÷(14.0Lの風船×1.1倍)=約 454個
12インチ 30cm 12.1g  10〜12時間  7000L÷(18Lの風船×1.1倍)=約 353個
14インチ 36cm 22.68g 14〜16時間 7000L÷(28.0Lの風船×1.1倍)=約 227個
16インチ 41cm 34.0g 20時間 7000L÷(37.0Lの風船×1.1倍)=約 171個
18インチ 46cm 51.0g 26時間 7000L÷(54.0Lの風船×1.1倍)=約 117個
24インチ 61cm 120.0g 2〜4日 7000L÷(142.0Lの風船×1.1倍)=約44個
30インチ 76cm 184.0g 3〜5日 7000L÷(226.0Lの風船×1.1倍)=約 28個
3フィ-ト 91cm 339.0g 3〜5日 7000L÷(425.0Lの風船×1.1倍)=約 14個